Regenmengen: | Messwert | counts | Diverse | Messwert |
---|---|---|---|---|
letzte Stunde [mm] | 0.0 | 12 | Temperatur aktuell[°C] | 5.7 |
letzte 24 Std.[mm] | 0.6 | 288 | Windchill [°C] | 4.9 |
letzte 7 Tage [mm] | 149.4 | 1980 | Taupunkt[°C] | 2.5 |
letzte 30 Tage [mm] | 207.3 | 7994 | Luftfeuchtigkeit [%] | 80 |
1 Jahr [mm] | 1929.8 | 103887 | Wind [km/h] | 5.0 |
Norm ZH Fluntern 1981-2010 [mm] |
1133.5 | n/a | Windböe [km/h] | 7.2 |
seit Jahresbeginn 2020 [mm] | 520.2 | 18948 | Windrichtung [NSWO] | W |
seit Jahresbeginn 2019 [mm] | 293.4 | 19231 | Luftdruck abs. [hpa] | 969.1 |
seit Jahresbeginn 2018 [mm] | 124.2 | 19077 | Luftdruck rel. [hpa] | 1020.7 |
ganzes Jahr 2019 [mm] | 1703.0 | 104170 | Feinstaub PM10 [ppm] | 26.8* |
ganzes Jahr 2018 [mm] | 1225.8 | 99132 | Feinstaub PM2 [ppm] | 19.3* |
Letzter Regentag | 2021-03-07 | - | Luftqualität [ppm] | 369.4* |
GMT/UTC 2021-03-08 10:00:33 | - | Radioaktivität [CPM] | - |
* Messort 8855 Wangen SZ
- Feinstaubmessung mit SDS011
- Radioaktivität SBM-20 tube
- absoluter Luftdruck: der tatsächlich gemessene Luftdruck des Drucksensors an seiner aktuellen Lage.
- relativer Luftdruck: der berechnete Druck bezogen auf Meereshöhe. Mit dieser Angabe lassen sich
. die Druckwerte unter Messstationen in verschiedenen Höhenlagen vergleichen.