Regenmengen: | Messwert | counts | Diverse | Messwert |
---|---|---|---|---|
letzte Stunde [mm] | 0.0 | 12 | Temperatur aktuell[°C] | 19.4 |
letzte 24 Std.[mm] | 13.8 | 285 | Windchill [°C] | 19.4 |
letzte 7 Tage [mm] | 13.8 | 1994 | Taupunkt[°C] | 15.7 |
letzte 30 Tage [mm] | 114.9 | 8851 | Luftfeuchtigkeit [%] | 79 |
1 Jahr [mm] | 1029.3 | 104141 | Wind [km/h] | 0.0 |
Norm ZH Fluntern 1981-2010 [mm] |
1133.5 | n/a | Windböe [km/h] | 0.0 |
seit Jahresbeginn 2020 [mm] | 471.0 | 50988 | Windrichtung [NSWO] | SSW |
seit Jahresbeginn 2019 [mm] | 809.4 | 50712 | Luftdruck abs. [hpa] | 977.9 |
seit Jahresbeginn 2018 [mm] | 2671.8 | 48995 | Luftdruck rel. [hpa] | 1027.5 |
ganzes Jahr 2019 [mm] | 1367.7 | 103865 | Feinstaub PM10 [ppm] | 3.0* |
ganzes Jahr 2018 [mm] | 4795.5 | 100080 | Feinstaub PM2 [ppm] | 2.3* |
Letzter Regentag | 2025-06-27 | - | Luftqualität [ppm] | 0.0* |
GMT/UTC 2025-06-28 04:05:46 | - | Radioaktivität [CPM] | - |
* Messort 8855 Wangen SZ
- Feinstaubmessung mit SDS011
- Radioaktivität SBM-20 tube
- absoluter Luftdruck: der tatsächlich gemessene Luftdruck des Drucksensors an seiner aktuellen Lage.
- relativer Luftdruck: der berechnete Druck bezogen auf Meereshöhe. Mit dieser Angabe lassen sich
. die Druckwerte unter Messstationen in verschiedenen Höhenlagen vergleichen.
- | - | - | - |
---|---|---|---|
Erste Messung: | 28.Nov.2018 | n/a | n/a |
Anzahl Messwerte: | 656080 | n/a | n/a |
Modell: | Eurochron | n/a | n/a |
QRZ | HB9GIN | n/a | n/a |
Sotlas | HB9GIN | n/a | n/a |
Meteo Schweiz | Lachen | 470m | n/a |
inubis | n/a | ||
Erdbebendienst ETHZ | Zürich | n/a | n/a |
Wetterradar | Schweiz | n/a | n/a |
Feinstaubkarte | Welt | n/a | n/a |
Geigerzähler- und AKWkarte | Welt | n/a | n/a |
Lärmkarte | Welt | n/a | n/a |
Erdbeben Schweiz | Schweiz | n/a | n/a |
Netzwerk Meteoriten Kameras | Europa | Video | Niedergang vom 19.11.20 |